KUNSTHØJSKOLEN PÅ ÆRØ
Menu
Hop til indhold
Forside
April, make the sun go shine
ÅRETS GANG
ÅRSKURSUS
Berlin Studietur 16. – 21. september 2015
Berlin studietur september 2016
Berlin studietur september 2016
BESTYRELSEN 2022/23
De 4 projekter
Den første uge
Den første uge
Det lange hold er startet
E-Bøger
Et kig på værkstederne
EVALUERING
EVALUERING
EVALUERING
Fotos fra okt. – nov. 2016
Fotos fra okt. – nov. 2016
GALLERI
GALLERI
GALLERI
Galleri Watch
GRUNDLOVSMØDET
HVERDAGEN PÅ HØJSKOLEN
Juleudstilling JUXL
JULEUDSTILLINGEN 2014 på Søby Skole
Kølehus
Køln 2016
Kristi Himmelsfartdag 2016
Kursusbilleder sommer 2016
Kursusbilleder sommer 2016
kvittering
Lige nu på værkstedet – marts 2015
MENTORORDNING
MORGENSAMLING
Mølleprojekt
OM HØJSKOLEN
OM SKOLEN
Praktisk Information/Årskursus
MENTORORDNING
VEJLEDNING – ÅRSPLAN
Privatlivspolitik
SÅDAN SER HER UD
SOMMERKURSUS
SOMMERSKULPTURSØBY 2014
SOMMERSKULPTURSØBY Galleri
SOMMERSKULPTURSØBY2018
Søby Biennalen sommerudstilling 2016
Studietur 26. – 31. marts 2015
Studietur marts 2017
Studietur marts 2017
Studietur september 2014
TEST OG PRØVE SIDE
TILMELDING
TILMELDING
TILMELDING
UDSTILLINGER
Udstillinger
Uge 07 (09. – 15. februar 2020)
Uge 11 (08. – 14. marts 2020)
Uge 11 (13. – 19. marts 2022)
Uge 11 (14. – 20. marts 2021)
Uge 12 (20. – 26. marts 2022)
Uge 12 (21. – 27. marts 2021)
Uge 13 (22. – 28. marts 2020)
Uge 13 (27. marts – 02. april 2022)
Uge 14 (03. – 09. april 2022)
Uge 15 (11. – 17. april 2021)
Uge 16 (18. – 24. april 2021)
Uge 17 ( 24. – 30. april 2022)
Uge 17 (19. – 25. april 2020)
Uge 26 (21. – 27. juni 2020)
Uge 26 (21. – 27. juni 2020)
Uge 26 (21. – 27. juni 2020)
Uge 26 (21. – 27. juni 2020)
Uge 26 (26. juni – 02. juli 2022)
Uge 26 (26. juni – 02. juli 2022)
Uge 26 (26. juni – 02. juli 2022)
Uge 26 (27. juni – 03. juli 2021)
Uge 26 (27. juni – 03. juli 2021)
Uge 27 (28. juni – 04. juli 2020)
Uge 27 (28. juni – 04. juli 2020)
Uge 27/28 (03. – 16. juli 2022)
Uge 27/28 (03. – 16. juli 2022)
Uge 27/28 (03. – 16. juli 2022)
Uge 27/28 (04. – 17. juli 2021)
Uge 27/28 (04. – 17. juli 2021)
Uge 27/28 (04. – 17. juli 2021)
Uge 28/29 (05. – 18. juli 2020)
Uge 28/29 (05. – 18. juli 2020)
Uge 28/29 (05. – 18. juli 2020)
Uge 29/30 (17. – 30. juli 2022)
Uge 29/30 (17. – 30. juli 2022)
Uge 29/30 (17. – 30. juli 2022)
Uge 29/30 (18. – 31. juli 2021)
Uge 29/30 (18. – 31. juli 2021)
Uge 29/30 (18. – 31. juli 2021)
Uge 30 (19. – 25. juli 2020)
Uge 30 (19. – 25. juli 2020)
Uge 30 (19. – 25. juli 2020)
Uge 31 (01. – 07. august 2021)
Uge 31 (01. – 07. august 2021)
Uge 31 (26. juli – 01. august 2020)
Uge 31 (26. juli – 01. august 2020)
Uge 31 (26. juli – 01. august 2020)
Uge 31 (31. juli – 06. august 2022)
Uge 31 (31. juli – 06. august 2022)
Uge 31 (31. juli – 08. august 2022)
Uge 32 (02. – 08. august 2020)
Uge 32 (02. – 08. august 2020)
Uge 32 (02. – 08. august 2020)
Uge 32 (02. – 08. august 2020)
Uge 32 (07. – 13. august 2022)
Uge 32 (07. – 13. august 2022)
Uge 32 (07. – 13. august 2022)
Uge 32 (08. – 14. august 2021)
Uge 32 (08. – 14. august 2021)
Uge 32 (08. – 14. august 2021)
Uge 33/34 (09. – 22. august 2020)
Uge 33/34 (09. – 22. august 2020)
Uge 33/34 (09. – 22. august 2020)
Uge 33/34 (14. – 27. august 2022)
Uge 33/34 (14. – 27. august 2022)
Uge 33/34 (14. – 27. august 2022)
Uge 33/34 (15. – 28. august 2021)
Uge 33/34 (15. – 28. august 2021)
Uge 33/34 (15. – 28. august 2021)
Uge 37 (06. – 12. september 2020)
Uge 39 ( 26. september – 02. oktober 2021)
Uge 39 (20. – 26. september 2020)
uge 39 (25. september – 01. oktober 2022)
Uge 40 (02. – 08. oktober 2022)
Uge 40 (03. – 09. oktober 2021)
Uge 40 (27. september – 03. oktober 2020)
Uge 41 (04. – 10. oktober 2020)
Uge 41 (09. – 15. oktober 2022)
Uge 41 (10. – 16. oktober 2021)
Uge 43 (18. – 24. oktober 2020)
Uge 43 (23. – 29. oktober 2022)
Uge 43 (24. – 30. oktober 2021
Uge 44 ( 30. oktober – 05. november 2022)
Uge 44 (25. – 31. oktober 2020)
Uge 44 (31. oktober – 06. november 2021)
Uge 45 (01. – 07. november 2020)
Uge 45 (07. – 13. november 2021)
UGEKURSUS
UNDERVISERE PÅ SOMMER- OG UGEKURSUS 2021
UNDERVISERE PÅ UGE- OG SOMMERKURSER 2021
UNDERVISNINGEN
VÆRDIGRUNDLAG
VÆRDIGRUNDLAG
VÆRDIGRUNDLAG
VÆRDIGRUNDLAG
VÆRELSERNE
VÆRKSTEDERNE
Vindueskarme
Billeder tagget "ngg_tag"
no images were found
Indlægsnavigation
←
Uge 44 ( 30. oktober – 05. november 2022)