KUNSTHØJSKOLEN PÅ ÆRØ
Menu
Hop til indhold
Forside
April, make the sun go shine
ÅRETS GANG
ÅRSKURSUS
Berlin Studietur 16. – 21. september 2015
Berlin studietur september 2016
Berlin studietur september 2016
BESTYRELSEN 2023/24
De 4 projekter
Den første uge
Den første uge
Det lange hold er startet
E-Bøger
Et kig på værkstederne
EVALUERING
EVALUERING
EVALUERING
Fotos fra okt. – nov. 2016
Fotos fra okt. – nov. 2016
GALLERI
GALLERI
GALLERI
Galleri Watch
GRUNDLOVSMØDET
HVERDAGEN PÅ HØJSKOLEN
Juleudstilling JUXL
JULEUDSTILLINGEN 2014 på Søby Skole
Kølehus
Køln 2016
Kristi Himmelsfartdag 2016
Kursusbilleder sommer 2016
Kursusbilleder sommer 2016
kvittering
Lige nu på værkstedet – marts 2015
MENTORORDNING
MORGENSAMLING
Mølleprojekt
OM HØJSKOLEN
OM SKOLEN
Praktisk Information/Årskursus
MENTORORDNING
VEJLEDNING – ÅRSPLAN
Privatlivspolitik
SÅDAN SER HER UD
som24tilmeld test
SOMMERKURSUS
SOMMERSKULPTURSØBY 2014
SOMMERSKULPTURSØBY Galleri
SOMMERSKULPTURSØBY2018
Søby Biennalen sommerudstilling 2016
Studietur 26. – 31. marts 2015
Studietur marts 2017
Studietur marts 2017
Studietur september 2014
TEST OG PRØVE SIDE
test sommer24
TILMELDING
TILMELDING
TILMELDING
Udstillinger
UDSTILLINGER
Uge 11 (09. – 15. marts 2025)
Uge 12 (16. – 22. marts 2025)
Uge 13 (23. – 29. marts 2025)
Uge 14 (30. marts – 05. april 2025)
Uge 15 (06. – 12. april 2025)
Uge 18 (27. april – 03. maj 2025)
Uge 26 (22.06. – 28.06. 2025) Linje 1
Uge 26 (22.06. – 28.06. 2025) Linje 2
Uge 26 (22.06. – 28.06. 2025) Linje 3
Uge 26 (23.06 – 29.06 2024) Linje 1
Uge 26 (23.06 – 29.06 2024) Linje 2
Uge 26 (23.06 – 29.06 2024) Linje 3
Uge 27/28 (29.06 – 12.07. 2025) Linje 2
Uge 27/28 (29.06 – 12.07. 2025) Linje 3
Uge 27/28 (29.06. – 12.07. 2025) Linje 1
Uge 27/28 (30.06 – 13.07 2024) Linje 1
Uge 27/28 (30.06 – 13.07 2024) Linje 2
Uge 27/28 (30.06 – 13.07 2024) Linje 3
Uge 27/28 (30.06 – 13.07 2024) Linje 4
Uge 29/30 (13.07. – 26.07. 2025) Linje 1
Uge 29/30 (13.07. – 26.07. 2025) Linje 2
Uge 29/30 (13.07. – 26.07. 2025) Linje 3
Uge 29/30 (14.07 – 27.07 2024) Linje 1
Uge 29/30 (14.07 – 27.07 2024) Linje 2
Uge 29/30 (14.07 – 27.07 2024) Linje 3
Uge 31 (27.07. – 02.08. 2025) Linje 1
Uge 31 (27.07. – 02.08. 2025) Linje 2
Uge 31 (27.07. – 02.08. 2025) Linje 3
Uge 31 (28.07 – 03.08 2024) Linje 1
Uge 31 (28.07 – 03.08 2024) Linje 2
Uge 31 (28.07 – 03.08 2024) Linje 3
Uge 32 (03.08. – 09.08. 2025) Linje 1
Uge 32 (03.08. – 09.08. 2025) Linje 2
Uge 32 (03.08. – 09.08. 2025) Linje 3
Uge 32 (04.08 – 10.08 2024) Linje 1
Uge 32 (04.08 – 10.08 2024) Linje 2
Uge 32 (04.08 – 10.08 2024) Linje 3
Uge 33/34 (10.08. – 23.08. 2025) Linje 1
Uge 33/34 (10.08. – 23.08. 2025) Linje 2
Uge 33/34 (10.08. – 23.08. 2025) Linje 3
Uge 33/34 (11.08 – 24.08 2024) Linje 1
Uge 33/34 (11.08 – 24.08 2024) Linje 2
Uge 33/34 (11.08 – 24.08 2024) Linje 3
Uge 39 (22. – 28. september 2024)
Uge 39 (24. – 30. september 2023)
Uge 40 (01. – 07. oktober 2023)
Uge 40 (28. september – 04. oktober 2025)
Uge 40 (29. september – 05. oktober 2024)
Uge 41 (05. – 11. oktober 2025)
Uge 41 (06. – 12. oktober 2024)
Uge 41 (08. – 14. oktober 2023)
Uge 43 (19. – 25. oktober 2025)
Uge 43 (20. – 26. oktober 2024)
Uge 43 (22. – 28. oktober 2023)
Uge 44 (26. oktober – 01. november 2025)
Uge 44 (27. oktober – 02. november 2024)
Uge 44 (29. oktober – 04. november 2023)
Uge 45 (02. – 08. november 2025)
Uge 45 (03. – 09. november 2024)
UGEKURSUS
UNDERVISERE PÅ SOMMER- OG UGEKURSUS 2025
UNDERVISERE PÅ UGE- OG SOMMERKURSER 2025
UNDERVISNINGEN
VÆRDIGRUNDLAG
VÆRDIGRUNDLAG
VÆRDIGRUNDLAG
VÆRDIGRUNDLAG
VÆRELSERNE
VÆRKSTEDERNE
Vindueskarme
Billeder tagget "mirja-kilpanen"
[Show slideshow]